News Logo
หน้าแรก
ภาคตะวันออก107ราย! เปิดชื่อผู้สมัครสอบท้องถิ่นปี68 แก้ไขคะแนนเพิ่มขึ้น

ภาคตะวันออก107ราย! เปิดชื่อผู้สมัครสอบท้องถิ่นปี68 แก้ไขคะแนนเพิ่มขึ้น

6 ก.ย. 2569 10:59
ผู้ชม 385 คน

หมายเหตุ สำนักข่าว Next News : เป็นรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2568 ที่ถูกตรวจสอบพบมีการแก้ไขคะแนน เพิ่มขึ้นผิดปกติ จำนวน 5,924 ราย ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้

เมื่อแบ่งตามภูมิภาคแบบ 6 ภาค จะพบว่า ในส่วนพื้นที่ ภาคใต้ มีจำนวน 2,675 ราย คิดเป็น 45.16% ภาคกลาง จำนวน 1,168 ราย คิดเป็น 19.72% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1,119 ราย คิดเป็น 18.89% ภาคเหนือ จำนวน 464 ราย คิดเป็น 7.83% ภาคตะวันตกจำนวน 391 ราย คิดเป็น 6.60% และภาคตะวันออกจำนวน 107 ราย คิดเป็น 1.81%

ภาพประกอบรายงาน

ภาพประกอบรายงาน

ของแท้! เปิดชื่อผู้สมัครสอบท้องถิ่นแก้ไขคะแนนเพิ่มขึ้น 5,924 ราย

ภาคใต้ 2,675 ราย! เปิดชื่อผู้สมัครสอบท้องถิ่นปี68 แก้ไขคะแนนเพิ่มขึ้น

ภาคกลาง 1,168 ราย! เปิดชื่อผู้สมัครสอบท้องถิ่นปี68 แก้ไขคะแนนเพิ่มขึ้น

ภาคอีสาน1,119 ราย! เปิดชื่อผู้สมัครสอบท้องถิ่นปี68 แก้ไขคะแนนเพิ่มขึ้น

ภาคเหนือ 464 ราย! เปิดชื่อผู้สมัครสอบท้องถิ่นปี68 แก้ไขคะแนนเพิ่มขึ้น

ภาคตะวันตก 391ราย! เปิดชื่อผู้สมัครสอบท้องถิ่นปี68 แก้ไขคะแนนเพิ่มขึ้น

ภาคตะวันออก107ราย! เปิดชื่อผู้สมัครสอบท้องถิ่นปี68 แก้ไขคะแนนเพิ่มขึ้น

ติดตามข่าว #ทุจริตสอบท้องถิ่น ทั้งหมดได้ที่นี่ https://www.nextnewsth.com/th/tag/ทุจริตสอบท้องถิ่น  

ต่อไปนี้ เป็นรายชื่อ ในส่วนของพื้นที่ ภาคตะวันออก มีจำนวน 107 ราย คิดเป็น 1.81% (อันดับหก) แบ่งตามรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี — 41 ราย, จังหวัดฉะเชิงเทรา — 25 ราย, จังหวัดปราจีนบุรี — 13 ราย, จังหวัดระยอง — 11 ราย, จังหวัดสระแก้ว — 11 ราย, จังหวัดจันทบุรี — 3 ราย, จังหวัดตราด — 3 ราย

*******************************

จังหวัดชลบุรี — 41 ราย

1. นางสาว ณัฐติตา สินประยงค์ | เลขสอบ 4120800602 | ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | คะแนน ก 31 → 73 (ต่าง +42) | คะแนน ข 27 → 91 (ต่าง +64)

2. นางสาว จรินทร์ภรณ์ พรหมรักษ์ | เลขสอบ 4121004791 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 39 → 74 (ต่าง +35) | คะแนน ข 35 → 98 (ต่าง +63)

3. นางสาว อรอนงค์ สมพงษ์ | เลขสอบ 2221001214 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 49 → 65 (ต่าง +16) | คะแนน ข 29 → 89 (ต่าง +60)

4. นางสาว อนันต์ธภัชญ์ อรัญคีรี | เลขสอบ 4123007671 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 44 → 72 (ต่าง +28) | คะแนน ข 50 → 95 (ต่าง +45)

5. นาย ศุภชัย เนื่องจํานงค์ | เลขสอบ 2212800373 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 44 → 65 (ต่าง +21) | คะแนน ข 37 → 87 (ต่าง +50)

6. นาย สติพงษ์ สิทธิคําฟู | เลขสอบ 2211700241 | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | คะแนน ก 34 → 64 (ต่าง +30) | คะแนน ข 56 → 89 (ต่าง +33)

7. นางสาว สุชาดา บุญสุวรรณโณ | เลขสอบ 2220800042 | ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | คะแนน ก 46 → 64 (ต่าง +18) | คะแนน ข 44 → 85 (ต่าง +41)

8. นาย อภิสรักษ์ เขียวสม | เลขสอบ 2222100320 | ตำแหน่ง วิศวกรโยธา | คะแนน ก 59 → 65 (ต่าง +6) | คะแนน ข 38 → 89 (ต่าง +51)

9. นาย ภคนนท์ ชาวโพธิ์ | เลขสอบ 2220400790 | ตำแหน่ง นิติกร | คะแนน ก 48 → 65 (ต่าง +17) | คะแนน ข 49 → 89 (ต่าง +40)

10. นางสาว กมลวรรณ สืบญาติ | เลขสอบ 2223001711 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 44 → 62 (ต่าง +18) | คะแนน ข 53 → 89 (ต่าง +36)

11. นาย คฑาวุธ เกิดแก้ว | เลขสอบ 2211700284 | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | คะแนน ก 41 → 65 (ต่าง +24) | คะแนน ข 60 → 87 (ต่าง +27)

12. นาย ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์ | เลขสอบ 2222100005 | ตำแหน่ง วิศวกรโยธา | คะแนน ก 52 → 62 (ต่าง +10) | คะแนน ข 44 → 85 (ต่าง +41)

13. นาย พุทธิพงษ์ เมืองโคตร | เลขสอบ 2210300284 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | คะแนน ก 60 → 61 (ต่าง +1) | คะแนน ข 40 → 89 (ต่าง +49)

14. นางสาว กรรณิกา ประพันธ์วงค์ | เลขสอบ 2223003312 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 45 → 61 (ต่าง +16) | คะแนน ข 56 → 89 (ต่าง +33)

15. นางสาว เสาวณีย์ ผลมั่ง | เลขสอบ 2221501944 | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข | คะแนน ก 66 → 66 (ต่าง 0) | คะแนน ข 43 → 90 (ต่าง +47)

16. นาย สมภพ แก้วหาวงษ์ | เลขสอบ 2211700316 | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | คะแนน ก 43 → 65 (ต่าง +22) | คะแนน ข 64 → 90 (ต่าง +26)

17. นาง นิตยาภรณ์ บรรทะโก | เลขสอบ 2230500304 | ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย(ภาษาอังกฤษ) | คะแนน ก 48 → 66 (ต่าง +18) | คะแนน ข 65 → 94 (ต่าง +29)

18. นางสาว ชุติพร เจือแสง | เลขสอบ 1221003108 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 66 → 66 (ต่าง 0) | คะแนน ข 42 → 87 (ต่าง +45)

19. นาย คหบดี ประกอบชาติ | เลขสอบ 2220300522 | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คะแนน ก 51 → 63 (ต่าง +12) | คะแนน ข 55 → 89 (ต่าง +34)

20. นางสาว วิมลสิริ ถาวรพงศ์ | เลขสอบ 2221501264 | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข | คะแนน ก 70 → 70 (ต่าง 0) | คะแนน ข 47 → 90 (ต่าง +43)

21. นางสาว กรวิภา ศิริสวัสดิ์ | เลขสอบ 2123900319 | ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม | คะแนน ก 77 → 77 (ต่าง 0) | คะแนน ข 44 → 87 (ต่าง +43)

22. นางสาว ชลิตตา เทพคีรี | เลขสอบ 2222100488 | ตำแหน่ง วิศวกรโยธา | คะแนน ก 69 → 70 (ต่าง +1) | คะแนน ข 48 → 90 (ต่าง +42)

23. นาย วัชรวิชย์ ดิษฐพงษ์ | เลขสอบ 2212200281 | ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า | คะแนน ก 48 → 62 (ต่าง +14) | คะแนน ข 57 → 86 (ต่าง +29)

24. นางสาว วริษฐา มานูรัตน์ | เลขสอบ 2220601177 | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | คะแนน ก 57 → 63 (ต่าง +6) | คะแนน ข 50 → 86 (ต่าง +36)

25. นาง พรทิพย์ สิทธิธัญญกิจ | เลขสอบ 2220301352 | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คะแนน ก 51 → 65 (ต่าง +14) | คะแนน ข 63 → 91 (ต่าง +28)

26. นางสาว กานติมา โนนชาติศรี | เลขสอบ 2220200703 | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล | คะแนน ก 48 → 63 (ต่าง +15) | คะแนน ข 62 → 89 (ต่าง +27)

27. นาง ชนม์นิภา ตินานพ | เลขสอบ 2220900414 | ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ | คะแนน ก 60 → 66 (ต่าง +6) | คะแนน ข 55 → 90 (ต่าง +35)

28. นางสาว พัชรินทร์ มงคลถิรสวัสดิ์ | เลขสอบ 2220800799 | ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | คะแนน ก 53 → 65 (ต่าง +12) | คะแนน ข 59 → 89 (ต่าง +30)

29. นาย ภานุพงศ์ แสงจํารัส | เลขสอบ 2211700563 | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | คะแนน ก 53 → 64 (ต่าง +11) | คะแนน ข 59 → 89 (ต่าง +30)

30. นางสาว ลัดดาวัลย์ พูลผล | เลขสอบ 2210101212 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | คะแนน ก 46 → 64 (ต่าง +18) | คะแนน ข 71 → 89 (ต่าง +18)

31. นาย วทัญญู ประทุมรัตน์ | เลขสอบ 2222100183 | ตำแหน่ง วิศวกรโยธา | คะแนน ก 75 → 76 (ต่าง +1) | คะแนน ข 52 → 86 (ต่าง +34)

32. นาง จริยา ทองระอา | เลขสอบ 2220202037 | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล | คะแนน ก 49 → 62 (ต่าง +13) | คะแนน ข 68 → 89 (ต่าง +21)

33. นาย วุฒิชัย นวลนาค | เลขสอบ 2221300589 | ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร | คะแนน ก 57 → 64 (ต่าง +7) | คะแนน ข 59 → 85 (ต่าง +26)

34. นาย ธนากร สิงห์ตาก้อง | เลขสอบ 2223701272 | ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร | คะแนน ก 68 → 68 (ต่าง 0) | คะแนน ข 64 → 90 (ต่าง +26)

35. นาย ธัญวิชญ์ ปิยมิตรธรรม | เลขสอบ 2221502831 | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข | คะแนน ก 74 → 75 (ต่าง +1) | คะแนน ข 61 → 86 (ต่าง +25)

36. นาย ณัฐวุฒิ วิถี | เลขสอบ 2223002831 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 65 → 65 (ต่าง 0) | คะแนน ข 69 → 92 (ต่าง +23)

37. นาย ชยพล วงศ์คุณานุสรณ์ | เลขสอบ 2222800180 | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | คะแนน ก 64 → 65 (ต่าง +1) | คะแนน ข 65 → 87 (ต่าง +22)

38. นาย ภาณุพงศ์ เนระมา | เลขสอบ 2223002324 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 70 → 70 (ต่าง 0) | คะแนน ข 71 → 92 (ต่าง +21)

39. นาย ธนาธิป โคกเพลาะ | เลขสอบ 2223003774 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 73 → 73 (ต่าง 0) | คะแนน ข 75 → 93 (ต่าง +18)

40. นางสาว พุทธิตา ศรีประสม | เลขสอบ 2220300571 | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คะแนน ก 72 → 73 (ต่าง +1) | คะแนน ข 72 → 89 (ต่าง +17)

41. นาย ภูมินทร์ ฤทธิ์ไธสง | เลขสอบ 2211700864 | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | คะแนน ก 65 → 65 (ต่าง 0) | คะแนน ข 70 → 87 (ต่าง +17)

จังหวัดฉะเชิงเทรา — 25 ราย

1. นาย ภูริวัฒน์ เพชรด้วง | เลขสอบ 2212800526 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 43 → 64 (ต่าง +21) | คะแนน ข 24 → 89 (ต่าง +65)

2. นาย วัฒนา เพชรด้วง | เลขสอบ 2222700038 | ตำแหน่ง นักจัดการงานช่าง | คะแนน ก 36 → 66 (ต่าง +30) | คะแนน ข 49 → 90 (ต่าง +41)

3. นาย ณัฐพล เปี่ยมทอง | เลขสอบ 2223003615 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 33 → 66 (ต่าง +33) | คะแนน ข 55 → 89 (ต่าง +34)

4. นางสาว สุภาวดี รัตนกําเนิด | เลขสอบ 2121001343 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 51 → 63 (ต่าง +12) | คะแนน ข 34 → 86 (ต่าง +52)

5. นาย ภัทรวรรธน์ วงศ์แสนสุข | เลขสอบ 2221300019 | ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร | คะแนน ก 48 → 65 (ต่าง +17) | คะแนน ข 44 → 89 (ต่าง +45)

6. นางสาว ณัฐวดี คุณะศรี | เลขสอบ 2221002819 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 55 → 65 (ต่าง +10) | คะแนน ข 44 → 93 (ต่าง +49)

7. นางสาว อติกานต์ วงศ์จําปา | เลขสอบ 2231700155 | ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย(การศึกษาปฐมวัย) | คะแนน ก 45 → 65 (ต่าง +20) | คะแนน ข 55 → 90 (ต่าง +35)

8. นาย ปฐวี จันทร์ตระกูล | เลขสอบ 2120105218 | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป | คะแนน ก 48 → 64 (ต่าง +16) | คะแนน ข 55 → 91 (ต่าง +36)

9. นางสาว รัชดาวรรณ เนตร์มณี | เลขสอบ 2210200097 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน | คะแนน ก 53 → 65 (ต่าง +12) | คะแนน ข 58 → 89 (ต่าง +31)

10. นาย นิติภูมิ มารวย | เลขสอบ 2220202055 | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล | คะแนน ก 55 → 65 (ต่าง +10) | คะแนน ข 60 → 91 (ต่าง +31)

11. นาย ปรีดิ์ปวีณ จิตร์สําเริง | เลขสอบ 2222801982 | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | คะแนน ก 52 → 62 (ต่าง +10) | คะแนน ข 58 → 87 (ต่าง +29)

12. นางสาว ชนนิกานต์ เมฆมาก | เลขสอบ 2220301263 | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คะแนน ก 56 → 64 (ต่าง +8) | คะแนน ข 60 → 91 (ต่าง +31)

13. นาย ชุติทัตต์ ผาวันดี | เลขสอบ 2223001832 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 59 → 64 (ต่าง +5) | คะแนน ข 58 → 91 (ต่าง +33)

14. นางสาว สิริลักษณ์ มิ่งขวัญ | เลขสอบ 2120108734 | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป | คะแนน ก 55 → 63 (ต่าง +8) | คะแนน ข 61 → 89 (ต่าง +28)

15. นาย เอกพจน์ หนูเส้ง | เลขสอบ 2120111374 | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป | คะแนน ก 58 → 65 (ต่าง +7) | คะแนน ข 61 → 91 (ต่าง +30)

16. นาง อรพิน ช้างชนะ | เลขสอบ 2220600883 | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | คะแนน ก 60 → 63 (ต่าง +3) | คะแนน ข 58 → 89 (ต่าง +31)

17. นางสาว พรรณิภา คําขะ | เลขสอบ 2120110409 | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป | คะแนน ก 69 → 69 (ต่าง 0) | คะแนน ข 61 → 91 (ต่าง +30)

18. นาย ธนากร กุลสารี | เลขสอบ 2120100152 | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป | คะแนน ก 60 → 61 (ต่าง +1) | คะแนน ข 62 → 89 (ต่าง +27)

19. นาย ธิติพันธ์ วงษ์ลือชัย | เลขสอบ 2222801768 | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | คะแนน ก 68 → 69 (ต่าง +1) | คะแนน ข 60 → 87 (ต่าง +27)

20. นาย ชนาธิป กลี่จินดา | เลขสอบ 2220202281 | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล | คะแนน ก 72 → 72 (ต่าง 0) | คะแนน ข 66 → 92 (ต่าง +26)

21. นาย ดนย์ ทักศินาวรรณ | เลขสอบ 2223000718 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 70 → 71 (ต่าง +1) | คะแนน ข 64 → 90 (ต่าง +26)

22. นาย สิทธิชัย รัศมี | เลขสอบ 2221300191 | ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร | คะแนน ก 47 → 63 (ต่าง +16) | คะแนน ข 76 → 84 (ต่าง +8)

23. นางสาว มัญชุภา คงวัฒนะ | เลขสอบ 2220200686 | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล | คะแนน ก 62 → 63 (ต่าง +1) | คะแนน ข 67 → 90 (ต่าง +23)

24. นางสาว อัมพร มากเจริญ | เลขสอบ 2220302031 | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คะแนน ก 61 → 62 (ต่าง +1) | คะแนน ข 73 → 90 (ต่าง +17)

25. นาย เอกชัย กมลจิตร | เลขสอบ 2211700872 | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | คะแนน ก 71 → 71 (ต่าง 0) | คะแนน ข 75 → 89 (ต่าง +14)

จังหวัดปราจีนบุรี — 13 ราย

1. นางสาว ถาวรีย์ อ่อนเกิด | เลขสอบ 2220900742 | ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ | คะแนน ก 41 → 65 (ต่าง +24) | คะแนน ข 41 → 89 (ต่าง +48)

2. นางสาว ปัทมา พันธ์ขุนทด | เลขสอบ 2210600899 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | คะแนน ก 38 → 65 (ต่าง +27) | คะแนน ข 53 → 86 (ต่าง +33)

3. นาย ธวัชชัย พันธ์ขุนทด | เลขสอบ 2223600233 | ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 46 → 65 (ต่าง +19) | คะแนน ข 57 → 94 (ต่าง +37)

4. นาย ณัฐภัทร ศิริปักมานนท์ | เลขสอบ 2223001950 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 53 → 65 (ต่าง +12) | คะแนน ข 51 → 89 (ต่าง +38)

5. นาย นิรุติ อ่อนวรรณะ | เลขสอบ 2223001772 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 52 → 65 (ต่าง +13) | คะแนน ข 56 → 92 (ต่าง +36)

6. นางสาว อมรรัตน์ อ่อนอรรถ | เลขสอบ 2220600033 | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | คะแนน ก 51 → 64 (ต่าง +13) | คะแนน ข 57 → 89 (ต่าง +32)

7. นาย ธนากร วัดแสงศรี | เลขสอบ 2222700350 | ตำแหน่ง นักจัดการงานช่าง | คะแนน ก 55 → 61 (ต่าง +6) | คะแนน ข 61 → 87 (ต่าง +26)

8. นางสาว ธมภร คําไกรนาราสกุล | เลขสอบ 2220300758 | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คะแนน ก 59 → 62 (ต่าง +3) | คะแนน ข 59 → 89 (ต่าง +30)

9. นางสาว สุพิมล ยี่วาศรี | เลขสอบ 2221503178 | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข | คะแนน ก 71 → 71 (ต่าง 0) | คะแนน ข 58 → 90 (ต่าง +32)

10. นาย ศุภพร วันเจียม | เลขสอบ 2222801988 | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | คะแนน ก 69 → 69 (ต่าง 0) | คะแนน ข 60 → 87 (ต่าง +27)

11. นางสาว จุฑาทิพย์ เรืองศรี | เลขสอบ 2223000325 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 63 → 63 (ต่าง 0) | คะแนน ข 66 → 92 (ต่าง +26)

12. นาง รัตน์ณากรณ์ จีรประสิทธิพร | เลขสอบ 2220301552 | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คะแนน ก 63 → 63 (ต่าง 0) | คะแนน ข 66 → 89 (ต่าง +23)

13. นางสาว ธิดารัตน์ บุญยืน | เลขสอบ 2220301882 | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คะแนน ก 60 → 60 (ต่าง 0) | คะแนน ข 66 → 89 (ต่าง +23)

จังหวัดระยอง — 11 ราย

1. นางสาว จันทนา ตันประยูร | เลขสอบ 2222800266 | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | คะแนน ก 36 → 66 (ต่าง +30) | คะแนน ข 43 → 88 (ต่าง +45)

2. นาย ตะวัน แพทย์รักษา | เลขสอบ 2221001766 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 47 → 65 (ต่าง +18) | คะแนน ข 32 → 89 (ต่าง +57)

3. นางสาว จิรภิญญา บุญบรรจง | เลขสอบ 2223701742 | ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร | คะแนน ก 50 → 65 (ต่าง +15) | คะแนน ข 59 → 91 (ต่าง +32)

4. นาย อิศรานุวัฒน์ สื่อกลาง | เลขสอบ 2211700723 | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | คะแนน ก 41 → 61 (ต่าง +20) | คะแนน ข 59 → 85 (ต่าง +26)

5. นางสาว พิชญ์ชา บุญหลาย | เลขสอบ 2220401694 | ตำแหน่ง นิติกร | คะแนน ก 51 → 64 (ต่าง +13) | คะแนน ข 59 → 90 (ต่าง +31)

6. นางสาว แพรวพรรณ มูลมิล | เลขสอบ 2223000558 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 53 → 66 (ต่าง +13) | คะแนน ข 62 → 92 (ต่าง +30)

7. นางสาว กุลนิภา กวางทอง | เลขสอบ 2222801959 | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | คะแนน ก 48 → 64 (ต่าง +16) | คะแนน ข 69 → 89 (ต่าง +20)

8. นางสาว ปาณิสรา พงษ์รามัญ | เลขสอบ 2231000874 | ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย(สังคมศึกษา) | คะแนน ก 57 → 63 (ต่าง +6) | คะแนน ข 65 → 87 (ต่าง +22)

9. นาย สมยศ เกษมพิณ | เลขสอบ 2222800349 | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | คะแนน ก 64 → 65 (ต่าง +1) | คะแนน ข 66 → 87 (ต่าง +21)

10. นาย ธีระเฉลิม งาเจือ | เลขสอบ 2222802694 | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | คะแนน ก 59 → 60 (ต่าง +1) | คะแนน ข 67 → 87 (ต่าง +20)

11. นางสาว นวพร แสนศิริ | เลขสอบ 2222800583 | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | คะแนน ก 62 → 63 (ต่าง +1) | คะแนน ข 71 → 87 (ต่าง +16)

จังหวัดสระแก้ว — 11 ราย

1. นาย สงกรานต์ รวมทรัพย์ | เลขสอบ 2212800666 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 31 → 64 (ต่าง +33) | คะแนน ข 33 → 89 (ต่าง +56)

2. นาย ก้องนภา ถิ่นวัฒนากูล | เลขสอบ 2222100173 | ตำแหน่ง วิศวกรโยธา | คะแนน ก 56 → 63 (ต่าง +7) | คะแนน ข 40 → 89 (ต่าง +49)

3. นาย วิริยะ ไตรภูมิ | เลขสอบ 2222100036 | ตำแหน่ง วิศวกรโยธา | คะแนน ก 57 → 63 (ต่าง +6) | คะแนน ข 56 → 90 (ต่าง +34)

4. นางสาว ปนิตา ใจผ่อง | เลขสอบ 2210600503 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | คะแนน ก 47 → 65 (ต่าง +18) | คะแนน ข 70 → 85 (ต่าง +15)

5. นาย สามารถ ดาราศร | เลขสอบ 2223600055 | ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 52 → 63 (ต่าง +11) | คะแนน ข 65 → 87 (ต่าง +22)

6. นาง พัชรีพร พงษ์รัตนวราศัย | เลขสอบ 2210500508 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ | คะแนน ก 52 → 64 (ต่าง +12) | คะแนน ข 75 → 87 (ต่าง +12)

7. นางสาว ปทิดา มั่นจิตร | เลขสอบ 2233000670 | ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย(วิทยาศาสตร์) | คะแนน ก 62 → 64 (ต่าง +2) | คะแนน ข 71 → 90 (ต่าง +19)

8. นางสาว พรพิมล เหลี่ยมวงษ์ | เลขสอบ 2233000587 | ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย(วิทยาศาสตร์) | คะแนน ก 69 → 69 (ต่าง 0) | คะแนน ข 66 → 87 (ต่าง +21)

9. นางสาว พรวิภา ถึกนาค | เลขสอบ 2220300923 | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คะแนน ก 68 → 68 (ต่าง 0) | คะแนน ข 72 → 90 (ต่าง +18)

10. นาย อานนท์ เจิมประเสริฐ | เลขสอบ 2222801734 | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | คะแนน ก 66 → 66 (ต่าง 0) | คะแนน ข 73 → 87 (ต่าง +14)

11. นางสาว ธนภัทร ศาสตร์พงษ์ | เลขสอบ 2221002382 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 65 → 65 (ต่าง 0) | คะแนน ข 78 → 87 (ต่าง +9)

จังหวัดจันทบุรี — 3 ราย

1. นาย อภิชัย อุทัยเสวก | เลขสอบ 1111900038 | ตำแหน่ง นายช่างสํารวจ | คะแนน ก 40 → 60 (ต่าง +20) | คะแนน ข 39 → 89 (ต่าง +50)

2. นางสาว ภัทรนุต ชัยสุริวงศ์ | เลขสอบ 2210500638 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ | คะแนน ก 50 → 65 (ต่าง +15) | คะแนน ข 65 → 89 (ต่าง +24)

3. นาย ธนาบดินทร์ ปนารักษ์ | เลขสอบ 2220402355 | ตำแหน่ง นิติกร | คะแนน ก 56 → 65 (ต่าง +9) | คะแนน ข 66 → 87 (ต่าง +21)

จังหวัดตราด — 3 ราย

1. นางสาว ศิรินภา มณฑาสกุล | เลขสอบ 2222900039 | ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ | คะแนน ก 53 → 65 (ต่าง +12) | คะแนน ข 48 → 89 (ต่าง +41)

2. นางสาว วสุวี ขนรกุล | เลขสอบ 2220301813 | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คะแนน ก 57 → 65 (ต่าง +8) | คะแนน ข 56 → 93 (ต่าง +37)

3. นางสาว พริมา วงค์เทพ | เลขสอบ 2120103285 | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป | คะแนน ก 64 → 65 (ต่าง +1) | คะแนน ข 61 → 87 (ต่าง +26)

*************************

อนึ่ง สำหรับรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2568 ที่มีการแก้ไขคะแนน เพิ่มขึ้นผิดปกติ จำนวน 5,924 ราย ในส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออก ข้างต้นนี้

ก่อนหน้านี้ หน่วยงานตรวจสอบออกมาระบุว่ามีการเปิดโอกาสให้ถูกกันเป็นพยานได้ หากมีการให้การเป็นประโยชน์ และถ้าหากใครต้องการชี้แจงข้อเท็จจริง สามารถติดต่อกลับมาที่สำนักข่าว Next News ได้ตลอดเวลา

